15新款奧迪A4L 最新優(yōu)惠信息 限時促銷 現(xiàn)金最高優(yōu)惠15萬 銷售全國
奧迪A4L的改款讓我們看到這款B級車更加趨向于年輕化,前后的改動讓它更有攻擊性。全身的線條設(shè)計剛勁有力,營造出高性能車型的那種貼地感。極為精致的內(nèi)飾以及增加的內(nèi)外多處鍍鉻裝飾件,則從細節(jié)之處更好地滿足中國消費者的審美需求。
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價 | 庫存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 30 TFSI 手動 舒適型 | 27.28萬 | ↓6.41萬 | 20.87萬 | 訂車 | 詢價 |
2015款 30 TFSI 自動 舒適型 | 29.10萬 | ↓9萬 | 20萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
2015款 35 TFSI 自動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 31.28萬 | ↓10萬 | 21.28萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
2015款 35 TFSI 自動 舒適型 | 33.29萬 | ↓10萬 | 23.29萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
2015款 45 TFSI quattro 個性運動型 | 35.30萬 | ↓11萬 | 24.30萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
2015款 35 TFSI 自動 技術(shù)型 | 37.28萬 | ↓12萬 | 25.28萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
2015款 35 TFSI 自動 豪華型 | 40.20萬 | ↓13萬 | 27.20萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
2015款 45 TFSI quattro 運動型 | 47.36萬 | ↓16萬 | 31.36萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
2015款 50 TFSI quattro 旗艦型 | 57.81萬 | ↓18萬 | 39.8萬 | 現(xiàn)車 | 詢價 |
![]() |
奧迪A4L (2015款) 建議的保養(yǎng)周期為10000公里 , 首保建議7500公里。
奧迪A4L(2015 款)保養(yǎng)價格表
保養(yǎng)項目\保養(yǎng)費用(元) | 預(yù)計用時(分鐘) | 材料費(元) | 工時費(元) | |
---|---|---|---|---|
更換機油 | 全系 | 120 | 247.00 | 200.00 |
更換火花塞 | 全系 | 180 | 592.00 | 300.0 |
![]() |
奧迪A4L (2015款) 建議的保養(yǎng)周期為10000公里 , 首保建議7500公里。
奧迪A4L(2015 款)保養(yǎng)價格表
保養(yǎng)項目\保養(yǎng)費用(元) | 預(yù)計用時(分鐘) | 材料費(元) | 工時費(元) | |
---|---|---|---|---|
更換機油 | 全系 | 120 | 247.00 | 200.00 |
更換火花塞 | 全系 | 180 | 592.00 | 300.00 |
車型 | 老款A(yù)4L | 新款奧迪A4L | 寶馬新款3系 |
---|---|---|---|
長度(mm) | 4763 | 4761 | 4734 |
寬度(mm) | 1826 | 1826 | 1811 |
高度(mm) | 1426 | 1439 | 1455 |
軸距(mm) | 2869 | 2869 | 2920 |
|
視野方面,由于車頭較長,而駕駛員的坐姿又隨著車身高度的降低而有所下降,在這種情況下,新A4L的前方視野成績214cm還是比較理想的,在級別車型中也算得上是較為優(yōu)秀的。
地址:VIP銷售熱線:13366129466 吳經(jīng)理北京市立湯路龍德廣場186號【4S指定授權(quán)】
聯(lián)系方式:
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:汽車中國。