聲明:本公司于多家品牌4S店合作多年,現(xiàn)已因部分4S店未完成銷售目標,特在此之際,所有車系均以低價沖量銷售中,網(wǎng)上所報價格均為實際銷售價格,無任何附加條件,請廣大客戶放心購買。 誠信企業(yè)》《誠信營銷》《榜樣企業(yè)》 企業(yè)宗旨:追求卓越、真誠服務、以人為本、奉獻社會 廠家直銷,價格優(yōu)惠,現(xiàn)車充足,顏色齊全,可走全國,全國聯(lián)保!
近日,北京萬達盈泰起亞經(jīng)銷商,店內(nèi)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車可優(yōu)惠7.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
起亞K5 本店最新價格變化報價及優(yōu)惠
車型 | 指導價 | 本店價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
2015款 2.0L 手動GL | 15.98萬 | 8.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動GL | 16.78萬 | 9.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動GLS | 17.88萬 | 10.88萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動LUX | 18.88萬 | 11.88萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動Special | 19.99萬 | 12.99萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0T 自動Turbo | 20.28萬 | 13.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0T 自動T-PRM | 22.28萬 | 15.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0T 自動T-Special | 24.98萬 | 17.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動GL | 15.98萬 | 8.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動GLS | 16.48萬 | 9.48萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動LUX | 17.58萬 | 10.58萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動PRM | 19.28萬 | 12.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 1.6T 自動GLS | 16.98萬 | 9.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 1.6T 自動LUX | 18.08萬 | 11.08萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 1.6T 自動PRM | 19.78萬 | 12.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0T 自動LUX | 20.98萬 | 13.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0T 自動PRM | 23.98萬 | 16.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
起亞剛剛公布了2016款Optima車型(K5)三廂版的首張官方圖,該車將于即將舉行的2015紐約車展全球首發(fā)。
官方圖是一張車頭角度的照片,它非常接近起亞Sportspace概念車。這款概念車剛剛在日內(nèi)瓦車展上進行了展示,家族式格柵造型、更寬大的引擎罩造型以及更低的進氣孔都是它的設(shè)計亮點。
根據(jù)目前非常有限的信息稱,2016款Optima(K5)將有多種發(fā)動機可供選擇,此外該車還會有多樣化的內(nèi)飾布局,更寬大的駕乘空間以及大量先進的科技配置。
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:汽車中國。